QMA2018店舗大会結果

g[z[}iJA[i (GET)

予選1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
ミッターマイヤー 予選1回戦 1 A 芸能 R3 237.95 4 83.91
らいでぃら    予選1回戦 1 A 社会 並替 283.58 1 100.00
くも       予選1回戦 1 A ライ 多答 260.12 2 91.73
☆(DUMMY) 予選1回戦 1 A ノン ラン 259.26 3 91.42
ぎんちょこネオ  予選1回戦 2 A 社会 タイ 250.53 2 83.63
ろくじょうえねる 予選1回戦 2 A ライ 順当 222.64 4 74.32
わがなはアテム  予選1回戦 2 A 芸能 4択 299.57 1 100.00
レイワキメラ   予選1回戦 2 A 社会 多答 241.06 3 80.47
SCAR     予選1回戦 3 A 芸能 R2 327.60 2 87.85
イズミ      予選1回戦 3 A 文系 連想 372.91 1 100.00
さすらい     予選1回戦 3 A 社会 多答 322.57 3 86.50
はなむれマナTA 予選1回戦 3 A ライ エフ 297.67 4 79.82
サヤーたいちょう 予選1回戦 4 A 芸能 線結 208.28 4 62.76
はやさかアコ   予選1回戦 4 A スポ R1 331.85 1 100.00
さかもとかおり  予選1回戦 4 A ノン エフ 279.04 3 84.09
さわちゃん    予選1回戦 4 A ライ キュ 282.19 2 85.04
さわちゃん    予選2回戦 1 A 社会 タイ 299.37 3 91.46
はなむれマナTA 予選2回戦 1 A 理系 エフ 219.19 4 66.97
イズミ      予選2回戦 1 A スポ タイ 327.32 1 100.00
☆(DUMMY) 予選2回戦 1 A ノン ラン 317.14 2 96.89
らいでぃら    予選2回戦 2 A 文系 タイ 265.92 4 83.79
レイワキメラ   予選2回戦 2 A 文系 R1 287.53 2 90.60
ろくじょうえねる 予選2回戦 2 A ライ 順当 273.92 3 86.31
はやさかアコ   予選2回戦 2 A アニ ○× 317.35 1 100.00
ミッターマイヤー 予選2回戦 3 A スポ ○× 266.39 4 73.13
さかもとかおり  予選2回戦 3 A ノン エフ 336.71 2 92.43
わがなはアテム  予選2回戦 3 A アニ R1 320.43 3 87.97
くも       予選2回戦 3 A 文系 タイ 364.27 1 100.00
SCAR     予選2回戦 4 A アニ キュ 186.56 4 63.79
サヤーたいちょう 予選2回戦 4 A アニ R3 233.10 2 79.70
ぎんちょこネオ  予選2回戦 4 A 文系 エフ 292.47 1 100.00
さすらい     予選2回戦 4 A 文系 スロ 211.25 3 72.23
さわちゃん    予選3回戦 1 A 文系 多答 305.27 1 100.00
ぎんちょこネオ  予選3回戦 1 A アニ R2 252.61 3 82.75
さかもとかおり  予選3回戦 1 A 文系 エフ 304.68 2 99.81
☆(DUMMY) 予選3回戦 1 A ノン ラン 199.76 4 65.44
はやさかアコ   予選3回戦 2 A スポ R1 329.56 1 100.00
わがなはアテム  予選3回戦 2 A 芸能 4択 270.66 2 82.13
SCAR     予選3回戦 2 A 芸能 キュ 234.83 3 71.26
はなむれマナTA 予選3回戦 2 A 社会 エフ 207.77 4 63.04
サヤーたいちょう 予選3回戦 3 A アニ 線結 188.92 4 71.30
さすらい     予選3回戦 3 A アニ タイ 202.02 3 76.24
ろくじょうえねる 予選3回戦 3 A ライ 順当 264.98 1 100.00
レイワキメラ   予選3回戦 3 A 文系 多答 206.70 2 78.01
イズミ      予選3回戦 4 A 文系 連想 338.80 1 100.00
らいでぃら    予選3回戦 4 A スポ R2 264.85 2 78.17
くも       予選3回戦 4 A アニ 並替 251.91 4 74.35
ミッターマイヤー 予選3回戦 4 A 芸能 連想 256.14 3 75.60
さかもとかおり  予選4回戦 1 A 社会 エフ 331.08 1 100.00
はやさかアコ   予選4回戦 1 A 社会 並替 331.08 1 100.00
サヤーたいちょう 予選4回戦 1 A 理系 キュ 245.78 4 74.24
☆(DUMMY) 予選4回戦 1 A ノン ラン 309.56 3 93.50
ミッターマイヤー 予選4回戦 2 A 芸能 R3 196.35 4 68.15
さすらい     予選4回戦 2 A 文系 スロ 200.76 3 69.68
さわちゃん    予選4回戦 2 A 社会 連想 276.94 2 96.12
わがなはアテム  予選4回戦 2 A スポ エフ 288.11 1 100.00
らいでぃら    予選4回戦 3 A スポ R2 313.01 1 100.00
はなむれマナTA 予選4回戦 3 A 文系 エフ 303.83 2 97.07
ろくじょうえねる 予選4回戦 3 A 芸能 エフ 274.41 3 87.67
レイワキメラ   予選4回戦 3 A 社会 多答 259.00 4 82.75
くも       予選4回戦 4 A 理系 ラン 269.62 3 89.77
SCAR     予選4回戦 4 A 芸能 ラン 256.86 4 85.52
ぎんちょこネオ  予選4回戦 4 A アニ ラン 282.98 2 94.22
イズミ      予選4回戦 4 A 文系 ラン 300.34 1 100.00
はやさかアコ   予選5回戦 1 A 芸能 エフ 313.35 2 99.48
はなむれマナTA 予選5回戦 1 A 理系 エフ 262.53 4 83.34
らいでぃら    予選5回戦 1 A ライ R1 315.00 1 100.00
☆(DUMMY) 予選5回戦 1 A ノン ラン 294.46 3 93.48
さかもとかおり  予選5回戦 2 A 社会 エフ 286.17 2 96.04
サヤーたいちょう 予選5回戦 2 A アニ R3 282.00 3 94.64
わがなはアテム  予選5回戦 2 A 芸能 4択 280.49 4 94.13
くも       予選5回戦 2 A 文系 タイ 297.97 1 100.00
さわちゃん    予選5回戦 3 A 社会 連想 340.46 1 100.00
ぎんちょこネオ  予選5回戦 3 A 理系 R1 323.73 3 95.09
ミッターマイヤー 予選5回戦 3 A 芸能 連想 319.16 4 93.74
SCAR     予選5回戦 3 A 芸能 R2 332.54 2 97.67
ろくじょうえねる 予選5回戦 4 A ライ 順当 320.95 2 94.30
イズミ      予選5回戦 4 A 文系 連想 340.34 1 100.00
レイワキメラ   予選5回戦 4 A 文系 R1 291.01 3 85.51
さすらい     予選5回戦 4 A アニ タイ 276.57 4 81.26
はやさかアコ   本戦1回戦 1 A スポ R1 331.24 1 100.00
イズミ      本戦1回戦 1 A 文系 連想 330.39 2 99.74
ぎんちょこネオ  本戦1回戦 1 A アニ R2 288.13 3 86.99
☆(DUMMY) 本戦1回戦 1 A ノン ラン 158.80 4 47.94
はなむれマナTA 本戦1回戦 2 A 文系 エフ 311.30 4 81.34
ろくじょうえねる 本戦1回戦 2 A ライ 順当 339.70 3 88.76
らいでぃら    本戦1回戦 2 A スポ R2 382.71 1 100.00
さわちゃん    本戦1回戦 2 A 社会 連想 378.65 2 98.94
ミッターマイヤー 本戦1回戦 3 A ライ 並替 190.36 4 71.95
さすらい     本戦1回戦 3 A 文系 スロ 217.75 2 82.30
SCAR     本戦1回戦 3 A スポ R2 191.48 3 72.37
くも       本戦1回戦 3 A 文系 R3 264.57 1 100.00
レイワキメラ   本戦1回戦 4 A 文系 ○× 276.21 4 78.83
わがなはアテム  本戦1回戦 4 A 芸能 4択 322.47 2 92.03
サヤーたいちょう 本戦1回戦 4 A アニ グル 293.05 3 83.63
さかもとかおり  本戦1回戦 4 A 社会 エフ 350.40 1 100.00
さわちゃん    本戦2回戦 1 A ライ キュ 230.23 2 81.30
ミッターマイヤー 本戦2回戦 1 A 理系 順当 189.65 4 66.97
らいでぃら    本戦2回戦 1 A 社会 並替 283.17 1 100.00
☆(DUMMY) 本戦2回戦 1 A ノン ラン 226.97 3 80.15
イズミ      本戦2回戦 2 A 社会 順当 322.56 1 100.00
ろくじょうえねる 本戦2回戦 2 A ライ 順当 249.93 3 77.48
はやさかアコ   本戦2回戦 2 A スポ R1 314.38 2 97.46
SCAR     本戦2回戦 2 A 芸能 R2 204.81 4 63.50
レイワキメラ   本戦2回戦 3 A 文系 R1 289.79 4 89.58
はなむれマナTA 本戦2回戦 3 A 理系 エフ 292.25 3 90.34
さすらい     本戦2回戦 3 A アニ タイ 313.56 2 96.92
さかもとかおり  本戦2回戦 3 A 文系 エフ 323.51 1 100.00
サヤーたいちょう 本戦2回戦 4 A アニ グル 300.54 3 81.05
ぎんちょこネオ  本戦2回戦 4 A アニ R2 265.54 4 71.61
わがなはアテム  本戦2回戦 4 A 芸能 4択 370.81 1 100.00
くも       本戦2回戦 4 A 理系 エフ 337.34 2 90.97
さわちゃん    本戦3回戦 1 A 社会 連想 290.46 2 90.76
くも       本戦3回戦 1 A アニ 並替 320.04 1 100.00
わがなはアテム  本戦3回戦 1 A 芸能 4択 256.95 4 80.29
☆(DUMMY) 本戦3回戦 1 A ノン ラン 271.82 3 84.93
さすらい     本戦3回戦 2 A 社会 多答 281.92 2 90.83
ぎんちょこネオ  本戦3回戦 2 A 社会 タイ 229.64 3 73.98
ミッターマイヤー 本戦3回戦 2 A 芸能 R3 168.04 4 54.14
はやさかアコ   本戦3回戦 2 A アニ ○× 310.39 1 100.00
さかもとかおり  本戦3回戦 3 A 社会 ラン 252.05 2 75.12
ろくじょうえねる 本戦3回戦 3 A ライ ラン 231.50 3 69.00
イズミ      本戦3回戦 3 A 理系 ラン 335.51 1 100.00
SCAR     本戦3回戦 3 A 芸能 ラン 208.77 4 62.22
サヤーたいちょう 本戦3回戦 4 A 芸能 グル 256.98 3 83.67
レイワキメラ   本戦3回戦 4 A 社会 多答 278.64 2 90.72
はなむれマナTA 本戦3回戦 4 A ライ エフ 158.05 4 51.46
らいでぃら    本戦3回戦 4 A スポ R2 307.14 1 100.00
さわちゃん    本戦4回戦 1 A スポ R3 287.02 1 100.00
ぎんちょこネオ  本戦4回戦 1 A 社会 タイ 247.84 4 86.35
ろくじょうえねる 本戦4回戦 1 A 芸能 エフ 251.31 3 87.56
さすらい     本戦4回戦 1 A 社会 多答 253.42 2 88.29
わがなはアテム  本戦4回戦 2 A 芸能 4択 292.71 2 96.05
さかもとかおり  本戦4回戦 2 A 社会 エフ 253.50 4 83.19
くも       本戦4回戦 2 A 理系 順当 304.74 1 100.00
らいでぃら    本戦4回戦 2 A スポ R2 275.83 3 90.51
さすらい     本戦5回戦 1 A 理系 タイ 217.82 4 66.29
さわちゃん    本戦5回戦 1 A 社会 連想 291.69 3 88.78
イズミ      本戦5回戦 1 A 文系 連想 328.57 1 100.00
はやさかアコ   本戦5回戦 1 A 芸能 エフ 295.02 2 89.79
わがなはアテム 本戦決勝 1 A ライ 並替 246.62 0.00
くも 本戦決勝 1 A アニ 並替 316.41 0.00
イズミ 本戦決勝 1 A 社会 順当 350.29 0.00
はやさかアコ 本戦決勝 1 A アニ ○× 292.60 0.00


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
予選1回戦15 372.91281.1707
予選2回戦15 364.27280.1187
予選3回戦15 338.80258.6467
予選4回戦15 331.08275.3433
予選5回戦15 340.46305.4847
本戦1回戦15 382.71297.8940
本戦2回戦15 370.81285.8713
本戦3回戦15 335.51259.0720
本戦4回戦8 304.74270.7962
本戦5回戦4 328.57283.2750
本戦決勝4 350.29301.4800

ノン
10
265.3520
3.0000
アニ
20
274.7355
2.7778
スポ
14
300.7779
1.6429
芸能
24
268.1692
2.9583
ライ
15
258.9240
2.7143
社会
26
288.2246
2.2400
文系
24
292.7558
2.0000
理系
11
272.5600
3.0000
○×
5
292.5880
2.5000

0
−−
−−

3
306.7800
1.0000

1
266.3900
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
276.2100
4.0000

0
−−
−−
4択
7
299.0943
2.2857

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

7
299.0943
2.2857

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
12
322.0425
1.9167

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
287.6500
3.5000

0
−−
−−

5
315.6400
2.0000

5
342.2020
1.2000

0
−−
−−
並替
8
277.8962
2.0000

0
−−
−−

3
296.1200
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
218.4900
4.0000

3
299.2767
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
3
209.9200
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
209.9200
2.6667

0
−−
−−
タイ
12
274.4025
2.6667

0
−−
−−

3
264.0500
3.0000

1
327.3200
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

4
256.8450
3.0000

3
309.3867
2.0000

1
217.8200
4.0000
エフ
23
285.6387
2.5652

2
307.8750
2.5000

0
−−
−−

1
288.1100
1.0000

4
283.5225
2.5000

2
227.8600
4.0000

5
285.7840
2.4000

5
307.1580
2.0000

4
277.8275
3.2500
キュ
5
235.9180
3.0000

0
−−
−−

1
186.5600
4.0000

0
−−
−−

1
234.8300
3.0000

2
256.2100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
245.7800
4.0000
順当
10
283.9360
2.4444

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

6
278.6867
2.6667

2
336.4250
1.0000

0
−−
−−

2
247.1950
2.5000
線結
2
198.6000
4.0000

0
−−
−−

1
188.9200
4.0000

0
−−
−−

1
208.2800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
9
267.6333
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
260.1200
2.0000

6
272.7683
2.6667

2
255.9850
1.5000

0
−−
−−
グル
3
283.5233
3.0000

0
−−
−−

2
296.7950
3.0000

0
−−
−−

1
256.9800
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
10
313.4520
2.1000

0
−−
−−

1
320.4300
3.0000

4
326.7575
1.2500

0
−−
−−

1
315.0000
1.0000

0
−−
−−

3
289.4433
3.0000

1
323.7300
3.0000
R2
12
283.8542
2.4167

0
−−
−−

3
268.7600
3.3333

6
289.1700
1.8333

3
288.3167
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
7
238.4329
2.7143

0
−−
−−

2
257.5500
2.5000

1
287.0200
1.0000

3
200.7800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
264.5700
1.0000

0
−−
−−
ラン
16
260.9625
2.8125

8
254.7213
3.1250

1
282.9800
2.0000

0
−−
−−

2
232.8150
4.0000

1
231.5000
3.0000

1
252.0500
2.0000

1
300.3400
1.0000

2
302.5650
2.0000

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018